<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
				<rss version="2.0">
					<channel>
						<title>Pro - European information platform for the promotional product industry</title>
						<link>http://www.pro-ep.eu/</link>
						<description>This webfeed notifies you with news from Pro-ep.eu.</description>
						<language>de_DE</language>
						<item>
							<title><![CDATA[Very keen to commit again next year]]></title>
							<link>http://www.pro-ep.eu/page/news/354</link>
							<description><![CDATA[The British Pavilion worked very well again at Pro/PSI, with 14 UK suppliers supporting the event. The show attracted many sizeable buyers and some of the enquiries generated by UK companies were substantial, including an 80,000 diary request. <br /><br />A number of the suppliers, including I Name It, The Logo Lollilop, &amp; Hainenko, even took orders from the show. The Pavilion, supported by Sourcing City and endorsed by the BPMA, has proven to be a popular overseas collaboration, with many of the suppliers commenting how easy it was for them to exhibit. <br /><br />New exhibitor Pod Packaging, who generated over 210 enquiries, was initially unsure about coming and found the show an excellent way to break out into Europe. MD Mark Glanville commented "<strong>As a relatively small company the pavilion concept was cost effective</strong> and the BPMA and Sourcing City helped create a real community among the suppliers. We are very keen to commit again next year”. <br /><br />Gordon Glenister, Director General of the bpma, who ran one of the conference sessions was quick to praise the event. “<strong>The bpma has a strong mandate to help UK suppliers expand into Europe</strong> and Pro is just one of the important events we are supporting. I was delighted to see how well some great products are being received on the continent”<br /><br />Source: <a href="http://www.sourcingcity.co.uk">www.sourcingcity.co.uk</a>]]></description>
							<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:23:10 +0200</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[proPSI erweist sich als tragfähige Messe im Vorweihnachtsgeschäft]]></title>
							<link>http://www.pro-ep.eu/page/news/349</link>
							<description><![CDATA[Mit breit gefächertem Angebot, qualifizierten Fachbesuchern und guten Kundenkontakten erwies sich die proPSI - erstmals als Kooperation von PSI und Pro Exhibitions &amp; Publishers veranstaltet - als neue tragfähige Messe der europäischen Werbeartikelbranche. So das Fazit zum Abschluss der dreitägigen Veranstaltung im Amsterdamer RAI Exhibitions Centre. <br /><br />Insgesamt 3.478 Fachbesucher, jeder zweite davon aus dem Ausland, war nach Amsterdam gekommen, um das Angebot der 178 ausstellenden Unternehmen der Werbeartikelwirtschaft zu sichten. Auch wenn die Zahl der Besucher damit unter den im Vorfeld geäußerten Erwartungen der Veranstalter lag, die ursprünglich mit mehr als 5.000 Besuchern gerechnet hatten, zieht die Mehrheit der Aussteller ein insgesamt positives Fazit. Sie lobten die Qualität der Kontakte und sehen dem Jahresendgeschäft optimistisch entgegen, so der Tenor zum Abschluss der proPSI, die speziell mit Blick auf das einsetzende Weihnachtsgeschäft konzipiert war und auch nicht PSI-Mitgliedern offen stand. <br /><br />„Die proPSI soll die PSI Düsseldorf sinnvoll ergänzen, indem sie der Branche in der zweiten Jahreshälfte noch einmal einen möglichst internationalen Treffpunkt bietet", sagte PSI-Geschäftsführer Michael Freter. Ein Anspruch, dem die proPSI durchaus gerecht wurde: Dass EPPA und IPPAG ihre Meetings an die Messe geknüpft hatten, zeigte, dass die proPSI als internationale Branchenplattform geschätzt wird. Auch der britische Verband bpma und der russische Verband IPSA waren mit eigenen Ständen vertreten und es gab einen britischen sowie einen skandinavischen Pavillon. <br /><br />Das Angebot war vielseitig. Dabei reichte die Palette vom hochwertigen Präsent bis zum Streuartikel. Stark vertreten waren insbesondere Textilien. Aber auch Aussteller mit Maschinen für verschiedene Werbeanbringungstechniken waren vertreten. Eine beeindruckende Auswahl elektronischer Produkte belegte die ungebrochen wachsende Bedeutung dieses Produktsegments. Doch auch die Klassiker im Papier und Schreibwarenmarkt waren in großer Vielfalt zu sehen. <br /><br />Einen besonderen Grund zum Feiern hatten PF Concept, Mid Ocean Brands und macma: Sie wurden im Rahmen der proPSI von einer unabhängigen Fachjury als „Supplier of the year" ausgezeichnet. <br /><br />„Wenn ich mir die momentane ökonomische Situation ansehe, dann hatten wir mit unserer Messe-Kooperation einen guten Start. Wir müssen der Messe Zeit geben, sich zu entwickeln, der Bedarf ist auf jeden Fall da", so John Swaab von Pro Exhibitions &amp; Publishers b.v.. Das unterstreicht auch Michael Freter: „Das Votum der Aussteller ist eindeutig: Weitermachen und besser werden. Nur ein Fünftel der Unternehmen will 2011 nicht an der proPSI teilnehmen."<br /><br />source: <a target="_blank" href="http://www.psi-network.de">www.psi-network.de</a>]]></description>
							<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:42:09 +0200</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[A&R Textile Group booth number 330]]></title>
							<link>http://www.pro-ep.eu/page/news/344</link>
							<description><![CDATA[<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">A&amp;R Towels &amp; Bathrobes is a wholesaler supplying the well known Turkish high quality Towels &amp; Bathrobes and additional products like apparel for men, women and children. <br /><br /><br />Located in the Netherlands close to Rotterdam we have warehousing facilities close to Rotterdam in Holland, where from we supply to the trade only.<br /><br /><br />The feminine details that are featured on their <strong>Presidential Robe</strong> sets it apart from any other. <strong>Genuine Swarovski crystals</strong> have been embedded on to delicately tone-on-tone embroidered collar. The cuffs, belt and shawl collar have been adorned with Cotton Sateen fabric to complete the look.</span></span></p><p><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">This robe is made of 700 gram weight 100% Turkish Cotton. It has been specially woven using zero-twist technology to allow air and water molecules to be incorporated in to the individual terry loops to result in the plushest, most absorbent and softest robe one could ever wear. (machine wash)</span></span></p><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Visit A&amp;T Textile Group at proPSI, booth number 330<br /><br /></span></span><a target="_blank" href="http://www.artextilegroup.eu/"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">www.artextilegroup.eu</span></span></a></p>]]></description>
							<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:40:43 +0200</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[proPSI Awards 2010]]></title>
							<link>http://www.pro-ep.eu/page/news/339</link>
							<description><![CDATA[<span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">During proPSI, after the second exhibition day, 26<sup>th</sup> August 2010 two ceremonies will take place. During a special get together Michael Freter, <i>PSI and proPSI Director</i> will announce the winners of the PRO-motional Product and Supplier of the Year 2010 awards. </span></span><p><b><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">PRO-motional Product of the Year 2010</span></span></b></p><p><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">All exhibitors proPSI 2010 had the opportunity to take part in this contest, by sending to the proPSI organisation their most original, useful and/or innovative product for the PRO-motional Product Show.</span></span></p><p><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">There are 2 awards to win:<br />category best premium<br />category best business gift</span></span></p><p><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">All promotional products that are participating in the PRO-motional Product Show will be exposed to the visitors in the special show cases situated around the VIP lounge, central terrace, during the proPSI exhibition, 25th - 27th August 2010.</span></span></p><p><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></span></strong></p><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><b>SUPPLIER of the Year 2010</b><b></b></span></span></p><p><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">During the last months, proPSI conducted an European market. In this research, distributors were also requested to indicate their preferred supplier. </span></span></p><p><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">The three most preferred suppliers will be awarded with a certificate.</span></span></p><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></span></p><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><b>Location:</b> proPSI VIP lounge/main terrace</span></span></p><p><b><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Date :</span></span></b><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> 26th August 2010</span></span></p><p><b><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Time :</span></span></b><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> ceremony starts as from 18.00 p.m.</span></span></p><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></span></p>]]></description>
							<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:00:14 +0200</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[100% printable round USB stick by DEONET]]></title>
							<link>http://www.pro-ep.eu/page/news/332</link>
							<description><![CDATA[<span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">DEONET, manufacturer of personalised USB sticks, is proud to introduce a completely new and unique USB stick to the market: the DEONET Coin Card. </span></span><p><b><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Original shape</span></span></b></p><p><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">The Coin Card is the company's latest addition to a series of USB sticks based on the bestselling credit card USB stick. It is small and thin (only 2,9 mm) and its round shape offers many original opportunities for displaying round logos or corporate images. As almost all USB sticks by DEONET, it can be fully printed in full colour and various practical accessories, such as a key ring, lanyard or phone string, are available. </span></span></p><p><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">The DEONET Coin Card USB stick is available from 1-16GB with a standard lead time of only 5 working days. The minimum order quantity is 5 pieces. </span></span></p><p><b><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Free sample at stand 118</span></span></b></p><p><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">All proPSI visitors are welcome to visit DEONET at stand 118 to pick up their free sample of this original USB stick. The Coin Card can also be found in the promotional product award show. <br /><br /><br /></span></span><a target="_blank" href="http://www.deonet.com/"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">www.deonet.com</span></span></a></p><p><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Stand 118<img mediaid="1093" align="left" src="http://www.pro-ep.eu/media/1093.jpg" /></span></span></p>]]></description>
							<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:55:51 +0200</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[New exhibitor at proPSI: The Bags Company]]></title>
							<link>http://www.pro-ep.eu/page/news/328</link>
							<description><![CDATA[<span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">The Bags Company is a Dutch supplier that designs, manufactures and sells an original line of bags. If you're looking for a custom made bag, quality co-operation and personal service The Bags Company is a great business partner. <br /><br />The Bags Company is proud to be the only company that is allowed to represent the Handed By collection in the B2B, an original 'DIEZIJN' from Holland. All the Handed By products are hand-made from recycled materials as much as possible, with all respect for nature and culture. <br /> <br />Visit The Bags Company at booth number 413<br /><br />The Bags Company<br /></span></span><a target="_blank" href="http://www.thebags-company.nl"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">info@thebags-company.nl<br />www.thebags-company.nl</span></span></a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><img mediatagid="7" mediaid="1089" align="left" src="http://www.pro-ep.eu/media/1089.jpg" /></span></span>]]></description>
							<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:27:00 +0200</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Blikvanger – stand number 412]]></title>
							<link>http://www.pro-ep.eu/page/news/320</link>
							<description><![CDATA[<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />Blikvanger is already exhibiting for the third time in Amsterdam. One of the products they will be showing in Amsterdam will be the logoloop®. <br /><br /><strong>logoloop®: advanced origami</strong> <br />With the logoloop® Blikvanger has succeeded for the first time ever in transforming the most different silhouette forms of logos, products or symbols into a 3D pamphlet that offers unlimited folding options. Software developed especially for the purpose projects each desired shape in a computer simulation, in order to determine the cut and folding places and identify possible weak spots. Then a laser precision cut-out is created. Nearly all conventional printing techniques are possible for the customisation, whereby water-soluble paints are used. The production process is certified according to EQM 9001:2008.<br /><br />Due to its form and the fascination of the folding mechanism, the logoloop® attracts more attention for its playful attributes than as a pamphlet, so the recipient often keeps it. This in turn ensures a sustainable presence of the advertising message in the target group's environment. The innovative further development of a "folding pamphlet" was rewarded with a Promotional Gift Award 2010 in the category Communicative Products.<br />logoloop® is a joint project between the company Touchmore GmbH and Blikvanger, Amsterdam.<br /><br /><br /><a target="_blank" href="http://www.logoloop.nl/">http://www.logoloop.nl/</a> <a target="_blank" href="http://www.blikvangers.com"><br /></a><br /><br /><a target="_blank" href="http://www.logoloop.nl/"><img mediaid="1057" src="http://www.pro-ep.eu/media/1057.jpg" /></a>]]></description>
							<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:06:44 +0200</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Visit the free seminar program during proPSI]]></title>
							<link>http://www.pro-ep.eu/page/news/317</link>
							<description><![CDATA[<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">(in cooperation with the Platform Promotional Products, the Dutch trade organisation for the promotional products industry)<br /><br />The three-day event proPSI will offer different seminars and will host keynote speakers who are renowned specialists in the promotional product industry.  For the full seminar program during proPSI please <a target="_blank" href="http://www.pro-ep.eu/page/workshopsseminare/programm-2010">click here</a>.<br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><b><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><b><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><b></b></span></span><img mediaid="1031" align="right" src="http://www.pro-ep.eu/media/1031.jpg" /></b></span></span></b></span></span><br /><b></b></span></span></p><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><b>Wednesday, 25<sup>th</sup> August 2010, 14.00hrs</b></span></span></p><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><b><br />Claire Teurlings</b> <b>(strategic director Reggs)</b></span></span></p><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><b><br />Cradle to cradle in the promotional products industry</b><b></b></span></span></p><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><br />The Cradle to Cradle concept shows that we do not have to choose between economical and ecological prosperity. Economy and ecology can reinforce each other. To achieve this we will have to design our products, processes, buildings, cities, etc. more intelligently.</span></span></p><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">If we do this in accordance with the principles of Cradle to Cradle, production processes will be clean, ecosystems will be integrated in our buildings and cities, products may be completely disassembled into raw materials and consumers will no longer be polluters.</span></span></p><p><b><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"></span></span></b></p><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cradle to Cradle is therefore not only a revolutionary ecological concept but also (and even more so) a totally new business model. The first experiences with the concept within city developments and industry show that the concept is very profitable.</span></span></p><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></span></p><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Reggs' (based in Switzerland en The Netherlands) new business concepts are pro-actively developed. "We change the role of a design company; we interact with partners rather than with clients. We care about your organisation, brand and products but also care about our planet, people at the Base-of-Pyramid and the well-being of </span></span>people."</p>]]></description>
							<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:24:07 +0200</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Ein Kofferbezug als modisches Werbemittel]]></title>
							<link>http://www.pro-ep.eu/page/news/310</link>
							<description><![CDATA[<p><strong><em><br /><br />Schluss mit langweiligen Reisekoffern! Der innovative Kofferbezug SUITSUIT® verwandelt Koffer in auffällige Werbeflächen - so wird ein häufig genutztes Utensil zu einem ungewöhnlichen Werbeträger.<br /><br /><br /></em></strong></p><p>In den nächsten Wochen werden wir sie sicher wieder sehen. Lange Schlangen wartender Reisende, die nach einer anstrengenden Reise leicht gestresst vor den Kofferlaufbändern Ausschau nach ihrem Koffer halten - einem Koffer, der genauso aussieht wie alle anderen blauen, schwarzen oder grauen Koffer. <br /><br />Der Markenhersteller für Accessoires SUITSUIT® hat sich dafür etwas ausgedacht. Einen einzigartigen, dehnbaren Kofferbezug, mit dem Sie jeden tristen, grauen Koffer leicht in ein unterscheidbares und trendiges Reiseaccessoire verwandeln. Der Bezug kann rundum individuell bedruckt werden, so steht viel Fläche für einen individuellen Werbeaufdruck zur Verfügung.<br /><br /><img mediaid="1050" src="http://www.pro-ep.eu/media/1050.jpg" align="right" />Der Bezug sorgt nicht nur dafür, dass Ihr Koffer sofort auffällt, sondern er schützt ihn auch vor Verschmutzungen und kleinen Beschädigungen und hält ihn auf der Reise gut und sicher verschlossen. Darüber hinaus ist der Bezug umweltfreundlicher als die Einwegfolie, mit der viele Koffer auf dem Flughafen eingepackt werden und die am Bestimmungsort wieder weggeworfen wird. Schade um's Geld und umweltschädlich.<br /><br />Der Bezug besteht aus einem strapazierfähigen Polyester-Lycra-Gemisch und ist bei 30° waschbar. Dank des elastischen Materials passt die Hülle auf fast alle gängigen Hartschalenkoffer und Trolleys mit einer Höhe von 65 bis 80 cm.<br /><span style="color: #ff00cc;"><strong><br /><br />ÜBER SUITSUIT®</strong></span><br />SUITSUIT® ist ein junges Unternehmen, das Anfang 2008 gegründet wurde und eine klare Mission verfolgt: im Bereich innovativer und modischer Reiseaccessoires der ausgewiesene internationale Markenhersteller zu werden. SUITSUIT® ist inzwischen in 13 Ländern erhältlich. SUITSUIT® stellt auf der ProPSI Messe aus <strong>STAND 430<br /><br /></strong><a target="_blank" href="http://www.suitsuit.com">www.suitsuit.com</a></p>]]></description>
							<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:21:28 +0200</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[New exhibitor at proPSI:  Page’up Europe]]></title>
							<link>http://www.pro-ep.eu/page/news/301</link>
							<description><![CDATA[<p><br />At the beginning of an evening in June 95, Etienne Dill observes with astonishment a friend journalist who folds his handwritten layers to make them hold upright before typing his article on the computer. There thus existed nothing to fulfill this function? <br /><br /><br />No problem, before the end of the dinner the concept of <strong>Page' Up®</strong> had been born! <br /><br />Created in September 96, the company Page' Up® with today its offices in Paris and Hong-Kong and its logistics in Aix-les-bains, the company Page'Up already equipped 15 million users in 42 countries. <br /><b><br />Page'up, the perfect gift!<br /></b><br />• Makes reading <b>easier</b> instantly<br />• Frees up <b>space </b>on any work surface<br />• <b>Prominent</b> display of important documents<br />• <b>Simple</b> to use with one hand<br />• Holds up to <b>15 sheets</b> of A4 or A3 paper <br /><br />Visit Page'up at proPSI <b>booth number 135</b> <br /><br /><a target="_blank" href="http://www.mypageup.com">www.mypageup.com</a></p>]]></description>
							<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:39:49 +0200</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Meet acm® and the new exclusive partner SILVERSPOT at the ProPSI 2010]]></title>
							<link>http://www.pro-ep.eu/page/news/295</link>
							<description><![CDATA[<br />"I love innovative gifts," said the Managing Director Tal Emanuel of <a target="_blank" href="http://acmeurope.cmail3.com/t/y/l/mjlqd/uhtruyiui/j">Silverspot</a>, Amsterdam. "When traveling a lot it can be a real hassle finding out that my cards are damaged. After seeing the acm® for the first time I knew that finally my cards would be protected and I can always use them when needed." continued Tal.<br /><br />As answer to the question how he became aware of the acm®, the enterprising Dutchman response: "A corporate news of acm europe was the first contact. After becoming curious about the acm® and getting several samples in my hands - of course for the acid test - it was clear, this is something I absolutely need."<br /><br />Therefore, the exclusive partner network it currently comprises 9 companies in 10 countries. In almost every European country there are several distributors of the acm® with online stores or stationed retail stores.<br /><br />"We are particularly glad about the commitment and enthusiasm of Tal and how he act with several subjects. We have won with Silverspot a new and strong national partner, even if 'initially' he will focus only on the promotional market," said Mario Lovecchio Managing Director of acm europe GmbH, Stegen.<br /><br />acm europe, Germany sets in the expansion of powerful national partners who will accompany the acm® credit card holder positive at the market entry or advancement especially in a market segment or whole market area. <br /><br />Therefore the path is still open to other powerful partners who want to participate in the positioning of a true innovation! <br /><br /><strong>Visit Silverspot at stand number 211.</strong><br /><br /><a target="_blank" href="http://www.silverspot.nl">www.silverspot.nl</a><br /><a target="_blank" href="http://www.my-acm.eu">www.my-acm.eu</a><br /><br /><img mediaid="1036" src="http://www.pro-ep.eu/media/1036.jpg" />]]></description>
							<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:36:46 +0200</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[New exhibitor at proPSI: THE EMOTION COMPANY]]></title>
							<link>http://www.pro-ep.eu/page/news/289</link>
							<description><![CDATA[Today, almost all families in Europe own at least one digital photography device (digital camera, mobile phone and so on). Every day their memories and those of their children are enriched with numerous and precious images.<br /><br />However the risk of losing all these family treasures has never been so great. <br /><br />The danger of losing our equipment or having it damaged remains still underestimate.<br /><br />At the same time, even more people wish to protect their memories, use them, share them with their nears and watch them every day through different media or protect them for the future generations. <br /><br />For over thirty years now, the creators of The Emotion Company have been playing their part by inventing and leading a range of concepts which have strongly contribute to the democratization of the world of photography. As professionals in high-quality development, using all the available media and in all formats, they are permanently looking for new marketing concepts.<br /><br />Thanks to our partnerships with the best technical experts in France, Belgium, Germany and the US in particular, The Emotion Company is now able to guarantee the best solutions to print, share and preserve the most beautiful photos of your life.<br /><br />The Emotion Company distributes its full range of products throughout the European Union, either directly or in collaboration with agents for local markets.<br /><br />The Emotion Company, your memories for life.<br /><strong>Visit the Emotion Company at proPSI - Booth number 415<br /><br /><img mediaid="1029" src="http://www.pro-ep.eu/media/1029.jpg" /></strong>]]></description>
							<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 13:22:10 +0200</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[New exhibitor at proPSI: The Tjiller Company]]></title>
							<link>http://www.pro-ep.eu/page/news/283</link>
							<description><![CDATA[<p><br />Tjiller the world's best drinks and bottle cooler<br /><strong><br />100% COOL DRINKING ENJOYMENT</strong><br />On a hot day, drinks warm up in minutes and with Tjiller © they are just getting colder, the last sip of your drink is colder than the first one. <br /><br /><br />The <strong>Beer Tjiller</strong> keeps your glass, bottle or can cold for up to 4 hours and the <strong>Extreme Tjiller</strong> keeps wine or champagne cold for up to 9 hours.<br /><br />The Tjillers are made of non toxic materials and are in compliance to all current directives. They are easy to use and should be stored in your deep freezer.<br /><br /><br />Can you imagine that your last sip of your drink tastes better and colder than the first one.<br /><strong><br />THE TJILLER COMPANY</strong><br />The Tjiller Company occupies itself with patented inventions, product development, producing and bringing products to the market to provide consumers with <strong>cold drinks</strong>. <br />This will result in perfectly Tjilled drinks and more enjoyment. <br /><br />The Tjiller Company is launching their product line this summer in a limited number of European countries, looking for <br />strong partners to team up with to make the Tjiller gllobally available.<br /><strong><br />Meet with the Tjiller Company at proPSI - stand number 515<br /></strong><br /><a href="mailto:Info@tjiller.com">Info@tjiller.com</a><br /><a target="_blank" href="http://www.tjiller.com">www.tjiller.com</a></p>]]></description>
							<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:34:57 +0200</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[New exhibitor at proPSI: Lenferink Gifts]]></title>
							<link>http://www.pro-ep.eu/page/news/277</link>
							<description><![CDATA[<i><span style="text-decoration: underline;">Your personal wish is their speciality<br /></span></i><br />Lenferink Gifts has over 40 years of experience in exclusive Christmas gifts, promotional gifts and loyalty programs.<br /><br />They deliver several products with a high level quality for a reasonable price to the B2B market. They also work with brand names in the food market. Together they make new concepts in the food market. <br /><br />From their own warehouse in Almelo they deliver various products like; kitchen and table ware, towels, beach towels, tea- and kitchen towels, bathrobes in different qualities and blankets in different qualities like fleece blankets, fake fur blankets, picknick blankets and several blends. Some of the blankets are made of recycled yarns. <br /><br />The whole year all round they offer several kind of products on stock. <br /><br />Lenferink Gifts has a second office in Shanghai where they can produce and develop various custom made products on request.<br /><br />Since 1,5 year Lenferink Gifts launched a new concept for dealers where the opportunity lays to surprise every employee or business relation whit their gift on a very unique way.<br /><br />If you want to have more information, Lenferink gifts welcomes you to come and have look at <b>stand number 223</b>.<br /><br /><a target="_blank" href="http://www.lenferinkgifts.nl/">http://www.lenferinkgifts.nl/</a> <br /><a href="mailto:info@lenferinkgifst.nl">info@lenferinkgifst.nl</a>]]></description>
							<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:22:05 +0200</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Mit der Bahn für 89,- € zur proPSI nach Amsterdam - Sparen Sie bis zu 130,- Euro!]]></title>
							<link>http://www.pro-ep.eu/page/news/275</link>
